Sei in: Home > aris > esiti > FOR

ARis - Area Riservata Scuole del Veneto


anno scolastico: 2009/2010

 

Stato di copertura monitoraggio

 

Rendiconto formazione BL PD RO TV VE VR VI TOT
Tot. Statali Veneto  44  130  39  123  123  120  136  715 

 
Statali  (0) sessione non iniziata   10  11  39 
Statali  (1) in corso di scrittura  
Statali  (2) sessione terminata   44  120  33  116  116  108  132  669 
Statali  (3) rilevate anomalie  

 

  entrate uscite  
pr miur altri reti impegnato residui
BL  261.706,00  27.919,00  3.553,00  149.984,00  143.194,00 
PD  547.178,00  82.175,00  48.958,00  427.861,00  250.450,00 
RO  137.031,00  22.655,00  33.347,00  78.351,00  114.682,00 
TV  488.754,00  71.563,00  45.207,00  359.009,00  246.515,00 
VE  566.841,00  83.956,00  32.602,00  390.766,00  292.633,00 
VI  604.577,00  99.804,00  87.723,00  499.589,00  292.515,00 
VR  418.805,00  128.969,00  17.608,00  344.016,00  221.366,00 
TOT 3.024.891,00  517.042,00  268.998,00  2.249.575,00  1.561.356,00 

 

  personale coinvolto somme impegnate
pr docenti ata reti totale
BL  2.958  597  3.553,00  149.984,00 
PD  8.387  2.407  48.958,00  427.861,00 
RO  1.793  421  33.347,00  78.351,00 
TV  9.133  1.969  45.207,00  359.009,00 
VE  6.489  1.400  32.602,00  390.766,00 
VI  14.144  3.064  87.723,00  499.589,00 
VR  7.908  1.459  17.608,00  344.016,00 
 
I° cic.  36.206 5.458 113.331,00 1.383.408,00
II° cic.  14.434 5.696 154.319,00 850.865,00
Educ./Conv.  172 163 1.349,00 15.302,00

 

 

doc ata somme impegnate
1) ambiti disciplinari  549  10.692  187  425.385,00 
2) dinamiche relazionali  193  5.043  147  142.849,00 
3) gestione amministrativa  417  411  1.763  128.147,00 
4) integrazione - handicap  212  4.147  70  143.372,00 
5) intercultura  87  1.524  22  60.025,00 
6) nuove tecnologie  308  4.041  623  202.867,00 
7) orientamento  32  261  28.610,00 
8) innovazioni ordinamentali  148  4.564  321  125.514,00 
9) scuola e territorio  33  558  27  31.249,00 
10) sicurezza - 626  502  10.461  4.254  499.406,00 
11) obblighi contrattuali (docenti)  12  138  3.440,00 
12) obblighi contrattuali (ATA)  272  13  1.270  59.211,00 
altro  654  8.959  2.621  399.500,00 

 

 

 

 

giovedě 17 maggio 2012

 

 

 

Home U.S.R. | Belluno | Padova | Rovigo | Treviso | Venezia | Verona | Vicenza |