Sei in: Home > aris > esiti > FST

ARis - Area Riservata Scuole del Veneto


anno scolastico: 2009/2010

 

Stato di copertura monitoraggio

 

Funzioni strumentali BL PD RO TV VE VR VI TOT
Tot. Statali Veneto  45  130  39  125  123  120  136  718 

 
Statali  (0) sessione non iniziata   11 
Statali  (1) in corso di scrittura  
Statali  (2) sessione terminata   45  39  122  120  115  133  574 
Statali  (4) dati convalidati   129  129 

 
 

 

 

pr somme assegnate economie anni prec. somme impegnate economie risultanti
BL  499.936,60  39.444,83  512.011,34  27.370,09 
PD  1.666.881,14  90.668,52  1.659.570,00  97.979,66 
RO  504.655,17  68.160,49  514.782,60  58.033,06 
TV  1.631.981,35  89.201,25  1.632.101,21  89.081,39 
VE  1.534.048,48  69.629,74  1.544.859,58  58.818,64 
VI  1.715.198,03  49.752,59  1.722.940,32  42.010,30 
VR  1.516.853,65  102.401,01  1.543.851,71  75.402,95 

 

prov. doc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 altro
BL  312 87 37 9 14 14 15 36 7 28 19 42 10 10 4 12 6 5 3 244
PD  949 119 60 24 30 36 26 128 14 90 99 136 21 36 9 38 18 13 10 741
RO  306 35 24 12 16 12 8 22 6 37 33 48 17 11 3 15 10 0 1 223
TV  792 93 74 38 43 40 25 91 13 60 103 111 25 45 19 33 30 11 11 655
VE  873 113 80 32 29 42 24 102 9 85 100 112 21 38 12 62 18 17 5 665
VI  1058 148 59 29 40 57 22 137 14 134 138 129 24 66 14 59 24 10 9 859
VR  902 121 73 34 37 40 22 101 26 110 124 112 15 44 5 54 14 16 13 697
ordin. doc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 altro
Educ.  23 2 3 1 0 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 16
Sec.II  1490 196 190 72 46 75 64 136 57 68 96 308 35 104 54 117 56 34 13 1166
Sec.I  319 45 24 13 8 11 11 43 5 38 52 40 8 13 3 17 10 5 5 228
I.Comp.  2757 368 129 68 115 121 54 354 21 364 379 321 71 117 9 114 46 29 30 2208
C.Did.  594 105 60 24 40 34 13 78 6 73 88 18 19 15 0 24 8 4 4 461
Conv.  9 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
TOT  5192 716 407 178 209 241 142 617 89 544 616 690 133 250 66 273 120 72 52 4084

 

     doc. = n° complessivo di docenti incaricati di funzioni strumentali

 

     1) Realizzazione e gestione del P.O.F.

     2) Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni

     3) Formazione

     4) Valutazione apprendimenti

     5) Autovalutazione, valutazione di istituto e qualità

     6) Comunicazione

     7) Nuove tecnologie e multimedialità

     8) Dimensione europea nell'educazione

     9) Integrazione - handicap

   10) Intercultura - alunni stranieri e nomadi

   11) Orientamento e prevenzione della dispersione scolastica

   12) Sicurezza

   13) Benessere dello studente

   14) Politiche giovanili

   15) Ed. alla salute, e all'ambiente

   16) Ed. alla legalità, ai diritti umani, alla cittadinanza attiva, al volontariato

         e alle pari opportunità

   17) Attività teatrali

   18) Coordinamento attività Indirizzo Musicale Scuola Secondaria di I grado

 

 

   altro = altro tipo di incarico non incluso in elenco

 

 

 

 

mercoledì 8 settembre 2010

 

Home U.S.R. | Belluno | Padova | Rovigo | Treviso | Venezia | Verona | Vicenza |