Sei in: Home > aris > esiti > NOM

ARis - Area Riservata Scuole del Veneto


anno scolastico: 2010/2011

 

Stato di avanzamento monitoraggio

 

Alunni Nomadi e Itineranti BL PD RO TV VE VR VI TOT
Tot. Statali Veneto  44 130 39 123 123 120 136 715
Tot. Paritarie Veneto  45 236 74 261 154 218 197 1185

Statali (0) sessione non iniziata 8 20 5 5 19 12 13 82
Statali (1) in corso di scrittura 15 47 14 47 39 33 27 222
Statali (2) sessione terminata 21 63 20 71 65 75 96 411
Paritarie (0) sessione non iniziata 21 165 48 91 59 115 65 564
Paritarie (1) in corso di scrittura 21 67 18 76 56 78 111 427
Paritarie (2) sessione terminata 3 4 8 94 39 25 21 194

Tutte (0) sessione non iniziata 29 185 53 96 78 127 78 646
Tutte (1) in corso di scrittura 36 114 32 123 95 111 138 649
Tutte (2) sessione terminata 24 67 28 165 104 100 117 605

Scelta report

1) Totale regionale "frequenze" alunni nomadi e attrazionisti
disaggregato per:
  • provincia
  • ordinamento scolastico (infanzia, primaria...)
  • tipologia (statale / paritaria)
3) Totale regionale "anagrafe" alunni nomadi e attrazionisti
disaggregato per:
  • anno di nascita
  • tipologia (Attrazionista, Sinti, Rom)
  • sesso

 

 

 

 

 

 

Home U.S.R. | Belluno | Padova | Rovigo | Treviso | Venezia | Verona | Vicenza |