...
Info |
---|
Si consiglia di mantenere una copia inalterata del template di partenza in modo da poter ripartire da zero con l'operazione in caso di errori. |
Colonna | Descrizione | ||
---|---|---|---|
Tipo | Lasciare fisso il valore "A" | ||
Causale | Valore del tipo comunicazione. "100" per le conferme di inizio anno | ||
Codice mec. Ente | Codice dell'ente in ARS (non quello ministeriale). Per esempio "51/BL02" per l'ente ENAIP di Feltre (non BLCF00500X) | ||
Cod. fiscale | Codice fiscale dell'allievo da inserire | ||
Cognome | Cognome dell'allievo da inserire | ||
Nome | Nome dell'allievo da inserire | ||
Data di nascita | Sesso | Data di nascita dell'allievo da inserire nel formato standard ARS gg/mm/aaaa | |
Sesso | Sesso dell'allievo da inserire: può assumere i valori "M" per maschio e "F" per femmina | ||
Codice comune di nascita | Codice catastale del comune di nascita. Per esempio G224 per Padova | ||
Cod. cittadinanza | Codice della cittadinanza ARS. Per esempio "ITA" per Italia, "FRA" Francia, ecc. Vedasi allegato delle cittadinanze | ||
Indirizzo di residenza | Indirizzo di residenza. Per esempio Piazza Italia, 5/A | ||
CAP residenza | Codice CAP del comune di residenza. Per esempio 31100. | ||
Codice comune di residenza | Codice catastale del comune di residenza. Per esempio L736 per Venezia | ||
Codice prov. di residenza | Codice ARS della provincia di residenza, che coincide con la targa. Per esempio VE per Venezia. | ||
Telefono residenza | Numero di telefono della residenza | ||
Data comunicazione | Data di competenza della comunicazione nel formato standard ARS gg/mm/aaaa. | ||
Vuoto | Lasciare non compilato | ||
Classe | Classe frequentata. Può assumere i valori "1", "2", "3" per le classi prime, seconde e terze. | ||
Vuoto | Lasciare non compilato |
Colonna | Descrizione |
---|---|
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Situazione | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | |
Vuoto | Situazione scolastica. I valori possibili sono "1" = Inserito nel percorso dell'istruzione; "2" = Inserito nel percorso della formazione professionale; "3" = Inserito nel percorso dell'apprendistato; "4" fuori dal percorso dell'obbligo formativo |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Colonna | Descrizione |
---|---|
Vuoto | Lasciare non compilato |
Indirizzo domicilio | Indirizzo di domicilio. Per esempio Via Roma 1234. |
CAP domicilio | Codice CAP del comune di domicilio. Per esempio 33100. |
Cod. comune domicilio | Codice catastale del comune di domicilio. Per esempio L840 per Vicenza |
Cod. prov. domicilio | Codice ARS della provincia di domicilio, che coincide con la targa. Per esempio VI per Vicenza. |
Tel. domicilio | Numero di telefono del domicilio |
Descr. comune nascita | Descrizione del comune di nascita. Per esempio "Padova" |
Descr. comune residenza | Descrizione del comune di residenza. Per esempio "Venezia" |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Progressivo | Progressivo della riga della comunicazione. Inserire il n. progressivo della riga, ovvero, "1" sulla prima riga, "2" sulla seconda, "3" sulla terza, ecc. |
Vuoto | Lasciare non compilato |
Anno scolastico | |
Sezione | |
Anno scolastico nel formato 20XX/20YY. Per esempio "2024/2025", "2025/2026", ecc. | |
Sezione | Sezione della classe frequentata. Per esempio "A", "B", ecc. Evitare soluzione creative come "prima C", "seconda meccanici", ecc. ecc. |
Alcuni consigli utili.
Note |
---|
Se il file di testo contiene una intestazione, essa va rimossa utilizzando un editor di testo (Notepad, Scite, Sublime, ma non MSWord!). Se l'ultima riga va a capo, allora in realtà è la penultima e l'ultima sarà una riga vuota che fa andare in errore la procedura. Il codice dell'ente della terza colonna deve coincidere con uno dei codici dell'ente del profilo dell'operatore. Se per esempio un operatore del CFP Enaip di Feltre utilizza nel file il Codice Ente del CFP Enaip di Longarone, otterrà un errore. |