Le informazioni contenute nel modulo sono suddivise in tre gruppi, quelle relative ai dati del fascicolo, quelle relative ai dati della domanda e la dichiarazione.
Dopo aver opportunamente compilato i campi del modulo, è possibile salvare la domanda. Qualora manchino dei campi obbligatori verrà mostrato un messaggio a video indicando i campi mancanti, altrimenti verrà visualizzato un messaggio di corretto salvataggio.
Una volta che la domanda è stata completata in tutte le sue parti essa può essere definitivamente confermata mediate il bottone "Inoltra". A quel punto la domanda potrà essere recepita in fase di istruttoria e non potrà essere ulteriormente modificata dall'operatore
Di seguito è riportato l'elenco dei campi:
Dati Fascicolo
Etichetta | Obbligatorietà | Significato |
---|---|---|
Stato fascicolo | Valorizzazione automatica | Indica lo stato del fascicolo |
Protocollo Regione | Valorizzazione automatica | Indica il numero di protocollo regionale |
Albo | Valorizzazione automatica | Indica l'albo del servizio |
Identificativo marca da bollo | Si | L’identificativo di quattordici cifre presente sul contrassegno |
Data di emissione della marca da bollo | Si | La data di emissione presente sul contrassegno |
Dichiarazione di responsabilità | Si | Dichiarazione di aver annullato la marca da bollo, di non averla utilizzata in passato e di non riutilizzarla in futuro. L'originale, annullato, dovrà essere custodito agli atti per ogni eventualità. |
Dati Domanda
Etichetta | Obbligatorietà | Significato |
---|---|---|
Stato | Valorizzazione automatica | Mostra in che stato si trova attualmente la domanda |
Codice fiscale | Si | Codice fiscale / Partita IVA dell'azienda |
Ragione sociale | Si | Ragione sociale dell'azienda |
Protocollo | Valorizzazione automatica | Numero di protocollo della domanda |
Data Protocollo | Valorizzazione automatica | Data di protocollazione della domanda |
Indirizzo | Si | Indirizzo dell'azienda |
CAP | Si | C.A.P. dell'azienda |
Comune | Si | Comune dell'azienda. La valorizzazione del campo avviene tramite pop-up di ricerca, la ricerca può essere eseguita per codice comune, descrizione comune e provincia. |
Provincia | Valorizzazione automatica | Provincia dell'azienda. E' valorizzata automaticamente in seguito alla selezione del comune. |
Telefono | No | Numero di telefono dell'azienda |
Fax | No | Numero di Fax dell'azienda |
No | Indirizzo e-mail dell'azienda | |
Email PEC | No | Indirizzo e-mail PEC dell'azienda |
Natura giuridica | Si | Natura giuridica dell'azienda |
Ateco | No | Classificazione delle attività economiche ATECO (ATtività ECOnomiche). La valorizzazione del campo avviene tramite pop-up di ricerca, la ricerca può essere eseguita per codice e/o descrizione |
Attività economica MONIT | No | Classificazione dell'attività economica MONIT. La valorizzazione del campo avviene tramite selezione su menù a tendina. |
Matricola INPS | No | Codice della matricola INPS |
Comune INPS | No | Comune INPS. La valorizzazione del campo avviene tramite pop-up di ricerca, la ricerca può essere eseguita per codice comune, descrizione comune e provincia. |
Posizione Inail | No | Codice PAT INAIL (posizione assicurativa territoriale) è il numero del contratto stipulato tra l'Azienda e l'istituto INAIL |
Iscritto alla CCIA | No | Indica l’iscrizione a Camera Di Commercio, Industria e Artigianato |
Data iscrizione alla CCIA | No | Indica la data di iscrizione a CCIA |
CCNL | No | Tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro, La valorizzazione del campo avviene tramite pop-up di ricerca, la ricerca può essere eseguita per codice, descrizione e settore. |
Numero dipendenti subordinati | No | Numero dei dipendenti subordinati |
Numero del provvedimento ministeriale/regionale con il quale si autorizza l'ente come Agenzia per il lavoro | No | Numero del provvedimento ministeriale/regionale con il quale si autorizza l'ente come Agenzia per il lavoro |
Tipo autorizzazione | No | Indica un tipo di autorizzazione selezionabile in una lista |
Codice di eventuale accreditamento come organismo accreditato alla formazione presso la Regione Veneto per l'ambito | No | Codice di eventuale accreditamento come organismo accreditato alla formazione presso la Regione Veneto |
della formazione continua | No | Ambito di formazione continua |
della formazione superiore | No | Ambito di formazione superiore |
dell'orientamento | No | Ambito dell'orientamento |
Indicazione dell'atto (statuto, atto costitutivo dell'ente, ...) e del paragrafo/punto nel quale è presente il riferimento alle attività per cui si chiede l'accreditamento | No | Indicazione dell'atto (statuto, atto costitutivo dell'ente, ...) e del paragrafo/punto nel quale è presente il riferimento alle attività per cui si chiede l'accreditamento |
L'ente è tenuto o sottopone un proprio documento contabile finanziario a revisione contabile | No | L'ente è tenuto o sottopone un proprio documento contabile finanziario a revisione contabile |
L'ente non è tenuto, ma si impegna a sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile a partire dall'anno di accreditamento | No | L'ente non è tenuto, ma si impegna a sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile a partire dall'anno di accreditamento |
Dichiarazione
E’ necessario infine dichiarare che l’ente soddisfa la serie di requisiti riportati.