...
Nome del parametro di ricerca | Descrizione del parametro di ricerca |
---|---|
Ente | La scuola proprietaria dell'alunno |
Provincia di residenza | |
La provincia in cui risiede l'alunno | |
Comune di residenza | Il comune in cui risiede l'alunno |
Sesso | Il sesso dell'alunno |
Posizione | La posizione scolastica: in istruzione, in percorso di formazione professionale, ecc. |
Codice fiscale | Il codice fiscale dell'alunno. E' consentita ricerca per codice parziale |
Controllo codice fiscale | Consente di filtrare gli alunni in base ai controlli effettuati presso l'archivio dell'Agenzia delle Entrate. Si possono cercare solo gli alunni già certificati o solo quelli verificati come errati |
Cognome | Cognome dell'alunno, anche parziale |
Nazione | Nazionalità |
Età iniziale | Età minima |
Età finale | Età massima |
Classe | La classe frequentata. E' possibile anche cercare alunni in classe 0 oppure 3, utile per recuperare alunni di terza media che abbiano o meno effettuato l'iscrizione alle superiori. E' possibile cercare alunni non attribuiti ad una classe, aventi quindi dati non puliti nell'archivio Ars. |
Sezione | La sezione. E' possibile cercare anche alunni sprovvisti di sezione |
Corso A39 | Abbinato a corso A39 nell'anno corrente (solo per IPS) |
Indirizzo di studio | Alunni che frequentano un certo indirizzo o che hanno scelto un certo indirizzo di studi |
Consiglio orientativo | Il cosiglio orientativo attribuito in terza media |
Apprendisti | Flag che identifica una posizione particolare rispetto all'apprendistato |
Anno scolastico | |
Causale ultima comunicazione | La causale della comunicazione più recente per competenza ricevuta dall'alunno |
Causale comunicazione in analisi | La causale della comunicazione ricevuta dall'alunno in un certo intervallo di date, specificato dai parametri successivi |
Da data | Data limite iniziale della comunicazione in analisi |
A data | Data limite finale della comunicazione in analisi |
Criteri di ordinamento | Per ordinare il risultato ottenuto in base a criteri predefiniti |
Numero di record per pagina | Numero dil righe di risultato presentate in una pagina a seguito di ricerca. |
Di seguito un esempio di risultato
Note |
---|
I dati degli allievi, scolastici o anagrafici non possono essere modificati dalla "gestione allievi", la quale ha solo una funzione consultiva. Tutte le modifiche devono passare attraverso la gestione comunicazioni, salvo rari casi particolari. |